0 ₽
39 000 ₽
| Длина, мм | 179 |
| Ширина, мм | 74 |
| Высота, мм | 130 |
| Вес нетто, кг | 1 |
| Макс. производительность компрессора, м3/мин | 5 |
| Макс. производительность осушителя, м3/мин | 10 |
| Макс. производительность фильтра, м3/мин | 50 |
| Давление рабочее мин, бар | 0.8 |
| Давление рабочее макс, бар | 16 |
| Основные характеристики конденсатоотводчика | |
| Указаны для "синей" климатической зоны | |
| Температура рабочая мин., °С | +1 |
| Температура рабочая макс., °С | +60 или +70 |
| Подвод конденсата | G 1⁄2 (NPT 1⁄2) внутри макс. глубина ввертывания 13,5 mm (1⁄2") |
| Отвод конденсата | G 1⁄4 Ø 8 ... 10 mm патрубок для шланга Конденсат |
| Тип обрабатываемого конденсата | маслосодержащий + не содержащий масло |
| Материал корпуса | алюминий + пластик, усиленный стекловолокном |
| Питание | |
| Рабочее напряжение, В | 24 В ±10% (50...60 Hz) |
| Потребляемая мощность, Вт | P = 0,6 ... 3 VA |
| Класс защиты; | IP 67 |
| Категория перенапряжения; | II |
| Рекомендуемый диаметр кабельной оболочки; | Ø 5,0...10 mm (0,20“...0,39“) |
| Подключение нулевого контакта при его использовании в силовой цепи | AC: max. 250V / 1A DC: max. 30V / 1A |
| Подключение нулевого контакта при его использовании в цепи слаботочного сигнала | min. 5 VDC / 10 mA |