Характеристики
| Модель | ZOWS-28G |
| МАХ производительность ком-прессора (м3/мин.) (при 1-сменной работе) | 28.3 |
| МАХ поглощение масла (л.) | 20.4 |
| Остаточное содержание масла | < 10 мг/л |
| Входное соединение | 4х½" |
| Выходное соединение | 1х3/4" |
| Контрольное стекло (KON-KG) | да |
| Испытательный клапан | да |
| Материал корпуса | полиэтилен |
| Полностью перерабатываемый | да |
| Цвет корпуса и крышки | серый |
Габариты
| Модель | А (мм) | B (мм) |
| ZOWS-28G | 997 | 400 |
Виды конденсатоотводчиков по типу
| Тип конденсата | Минеральные масла и смазки |
| Разделитель конденсата | ZOWS-28G |
| Соответствующий набор фильтров | ZOWS-KIT28M |
| Тип конденсата | Синтетические масла и смазки |
| Разделитель конденсата | ZOWS-28G |
| Соответствующий набор фильтров | ZOWS-KIT28S |
